№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 |
2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Управление и экономика сферы здравоохранения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 7 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 25 |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 62 14 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | 1 | Очная | 55 22 | 0 0 | 0 0 | 36 20 |
6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Медицинская биохимия | 1 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 36 10 |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО